C-Profil
Bærende lettbjelker for tak og vegg som dimensjoneres via tabeller, eller ved hjelp av våre teknikkere. Dimensjonen påvirkes av bla snølast, vindlaster, spennvidder, takfall mm.
Se vår PDF för monteringsanvisningar för vår produkt: Lättbalkar
Høyde |
Tykkelse | h mm | a mm | c mm | d mm |
C 100 | 1,2-2,5 | 100 | 47 | 41 | 17 |
C 120 | 1,2-2,5 | 120 | 47 | 41 | 17 |
C 150 | 1,2-2,5 | 150 | 47 | 41 | 17 |
C 200 | 1,2-2,5 | 200 | 74 | 66 | 22 |
C 250 | 1,5-2,5 | 250 | 74 | 66 | 24 |
C 300 | 1,5-2,5 | 300 | 97 | 88 | 30 |
det finnes også forskjellige bredder for spaesialprofiler.
Tilbys på forespørsel.